![]() |
| LOGIN | PENGENALAN | SENARAI PTJ | KRITERIA PENILAIAN | PEKELILING | BANTUAN |
Semua PTJ boleh melihat Prestasi Kewangan PTJ-PTJ yang di bawah kawalannya kecuali di Ibu Pejabat KKM.
| Senarai PTJ | |||
| 1. |
JKN Perlis
![]() |
||
| 1. | Hospital Tuanku Fauziah Kangar | ||
| 2. | Pejabat Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Perlis (Pergigian) | ||
| 3. | Pejabat Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Perlis (Farmasi) | ||
| 4. | Pejabat Kesihatan Kangar | ||
| 5. | Pejabat Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Perlis (Pengurusan) | ||
| 2. |
JKN Kedah
![]() |
||
| 1. | Hospital Sultanah Bahiyah, Alor Setar | ||
| 2. | Hospital Sultan Abdul Halim, Sungai Petani | ||
| 3. | Hospital Kulim | ||
| 4. | Hospital Baling | ||
| 5. | Hospital Sultanah Maliha, Langkawi | ||
| 6. | Hospital Sik | ||
| 7. | Pejabat Kesihatan Kota Setar | ||
| 8. | Pejabat Kesihatan Kuala Muda, Sungai Petani | ||
| 9. | Pejabat Kesihatan Kubang Pasu, Jitra | ||
| 10. | Pejabat Kesihatan Padang Terap, Kuala Nerang | ||
| 11. | Pejabat Kesihatan Langkawi | ||
| 12. | Pejabat Kesihatan Kulim | ||
| 13. | Pejabat Kesihatan Baling | ||
| 14. | Hospital Yan | ||
| 15. | Hospital Jitra | ||
| 16. | Pejabat Kesihatan Pendang | ||
| 17. | Pejabat Kesihatan Yan | ||
| 18. | Pejabat Kesihatan Bandar Baharu | ||
| 19. | Pejabat Kesihatan Sik | ||
| 20. | Hospital Kuala Nerang | ||
| 21. | Pejabat Kesihatan Bukit Kayu Hitam | ||
| 22. | Pejabat Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Kedah (Pengurusan) | ||
| 23. | Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Kota Setar | ||
| 24. | Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Kubang Pasu | ||
| 25. | Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Kulim | ||
| 26. | Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Kuala Muda | ||
| 27. | Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Baling | ||
| 28. | Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Langkawi | ||
| 29. | Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Yan | ||
| 30. | Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Padang Terap | ||
| 3. |
JKN Pulau Pinang
![]() |
||
| 1. | Hospital Pulau Pinang | ||
| 2. | Pejabat Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Pulau Pinang (Pergigian) | ||
| 1. | Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Barat Daya | ||
| 2. | Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Seberang Perai Selatan | ||
| 3. | Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Seberang Perai Tengah | ||
| 4. | Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Seberang Perai Utara | ||
| 5. | Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Timur Laut | ||
| 3. | Pejabat Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Pulau Pinang (Farmasi) | ||
| 4. | Hospital Bukit Mertajam | ||
| 5. | Hospital Sungai Bakap | ||
| 6. | Hospital Balik Pulau | ||
| 7. | Pejabat Kesihatan Seberang Perai Utara, Butterworth | ||
| 8. | Pejabat Kesihatan Seberang Perai Tengah, Bukit Mertajam | ||
| 9. | Pejabat Kesihatan Seberang Perai Selatan, Sungai Jawi | ||
| 10. | Pejabat Kesihatan Timur Laut Pulau Pinang | ||
| 11. | Pejabat Kesihatan Barat Daya Pulau Pinang | ||
| 12. | Pejabat Kesihatan Pelabuhan Pulau Pinang | ||
| 13. | Hospital Seberang Jaya | ||
| 14. | Hospital Kepala Batas | ||
| 15. | Pejabat Timbalan Pengarah Kesihatan Pulau Pinang (Pengurusan) | ||
| 4. |
JKN Perak
![]() |
||
| 1. | Hospital Raja Permaisuri Bainun (Ipoh) | ||
| 2. | Pejabat Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Perak (Pergigian) | ||
| 1. | Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Batang Padang | ||
| 2. | Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Hilir Perak | ||
| 3. | Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Hulu Perak | ||
| 4. | Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Kampar | ||
| 5. | Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Kerian | ||
| 6. | Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Kinta | ||
| 7. | Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Kuala Kangsar | ||
| 8. | Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Larut Matang dan Selama | ||
| 9. | Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Manjung | ||
| 10. | Pejabat Perkhidmatan Pergigian Daerah Perak Tengah | ||
| 3. | Pejabat Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Perak (Farmasi) | ||
| 4. | Hospital Teluk Intan | ||
| 5. | Hospital Grik | ||
| 6. | Hospital Parit Buntar | ||
| 7. | Hospital Sri Manjung | ||
| 8. | Hospital Kuala Kangsar | ||
| 9. | Hospital Taiping | ||
| 10. | Hospital Kampar | ||
| 11. | Hospital Tapah | ||
| 12. | Hospital Batu Gajah | ||
| 13. | Hospital Changkat Melintang | ||
| 14. | Pejabat Kesihatan Hilir Perak, Teluk Intan | ||
| 15. | Pejabat Kesihatan Hulu Perak, Grik | ||
| 16. | Pejabat Kesihatan Manjung, Sitiawan | ||
| 17. | Pejabat Kesihatan Kerian, Parit Buntar | ||
| 18. | Pejabat Kesihatan Kuala Kangsar | ||
| 19. | Pejabat Kesihatan Batang Padang, Tapah | ||
| 20. | Pejabat Kesihatan Larut Matang dan Selama, Taiping | ||
| 21. | Pejabat Kesihatan Kinta, Batu Gajah | ||
| 22. | Pejabat Kesihatan Perak Tengah, Parit | ||
| 23. | Hospital Selama | ||
| 24. | Hospital Sungai Siput | ||
| 25. | Hospital Bahagia Ulu Kinta | ||
| 26. | Hospital Slim River | ||
| 27. | Makmal Kesihatan Awam Ipoh | ||
| 28. | Pejabat Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Perak (Pengurusan) | ||
| 29. | Pejabat Kesihatan Kampar | ||
| 5. |
JKN Selangor
![]() |
||
| 1. | Hospital Tengku Ampuan Rahimah, Klang | ||
| 2. | Pejabat Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Selangor (Pergigian) | ||
| 1. | Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Gombak | ||
| 2. | Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Hulu Langat | ||
| 3. | Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Hulu Selangor | ||
| 4. | Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Klang | ||
| 5. | Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Kuala Langat | ||
| 6. | Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Kuala Selangor | ||
| 7. | Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Petaling | ||
| 8. | Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Sabak Bernam | ||
| 9. | Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Sepang | ||
| 3. | Pejabat Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Selangor (Farmasi) | ||
| 4. | Hospital Kajang | ||
| 5. | Hospital Banting | ||
| 6. | Hospital Tanjung Karang | ||
| 7. | Hospital Kuala Kubu Baru | ||
| 8. | Pejabat Kesihatan Gombak | ||
| 9. | Pejabat Kesihatan Petaling | ||
| 10. | Pejabat Kesihatan Kuala Selangor | ||
| 11. | Pejabat Kesihatan Hulu Langat | ||
| 12. | Pejabat Kesihatan Sepang | ||
| 13. | Pejabat Kesihatan Sabak Bernam | ||
| 14. | Pejabat Kesihatan Hulu Selangor | ||
| 15. | Pejabat Kesihatan Klang | ||
| 16. | Pejabat Kesihatan Pelabuhan Klang | ||
| 17. | Pejabat Kesihatan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur | ||
| 18. | Hospital Tengku Ampuan Jemaah Sabak Bernam | ||
| 19. | Hospital Sungai Buloh | ||
| 20. | Hospital Selayang | ||
| 21. | Hospital Ampang | ||
| 22. | Hospital Serdang | ||
| 23. | Pejabat Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Selangor (Pengurusan) | ||
| 24. | Hospital Orang Asli Gombak | ||
| 25. | Hospital Shah Alam | ||
| 26. | Pejabat Kesihatan Kuala Langat | ||
| 6. |
JKN Negeri Sembilan
![]() |
||
| 1. | Hospital Tuanku Jaafar, Seremban | ||
| 2. | Pejabat Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Sembilan (Pergigian) | ||
| 1. | Pejabat Pergigian Daerah Jelebu | ||
| 2. | Pejabat Pergigian Daerah Jempol | ||
| 3. | Pejabat Pergigian Daerah Kuala Pilah | ||
| 4. | Pejabat Pergigian Daerah Port Dickson | ||
| 5. | Pejabat Pergigian Daerah Rembau | ||
| 6. | Pejabat Pergigian Daerah Seremban | ||
| 7. | Pejabat Pergigian Daerah Tampin | ||
| 3. | Hospital Tengku Ampuan Najihah, Kuala Pilah | ||
| 4. | Hospital Tampin | ||
| 5. | Hospital Port Dickson | ||
| 6. | Hospital Jelebu | ||
| 7. | Pejabat Kesihatan Seremban | ||
| 8. | Pejabat Kesihatan Port Dickson | ||
| 9. | Pejabat Kesihatan Rembau | ||
| 10. | Hospital Jempol | ||
| 11. | Pejabat Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Sembilan (Pengurusan) | ||
| 12. | Hospital Rembau | ||
| 7. |
JKN Melaka
![]() |
||
| 1. | Hospital Melaka | ||
| 2. | Pejabat Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Melaka (Pergigian) | ||
| 1. | Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Alor Gajah | ||
| 2. | Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Jasin | ||
| 3. | Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Melaka Tengah | ||
| 3. | Pejabat Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Melaka (Farmasi) | ||
| 4. | Hospital Alor Gajah | ||
| 5. | Pejabat Kesihatan Jasin | ||
| 6. | Hospital Jasin | ||
| 7. | Pejabat Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Melaka (Pengurusan) | ||
| 8. | Pejabat Kesihatan Melaka Tengah | ||
| 9. | Pejabat Kesihatan Alor Gajah | ||
| 8. |
JKN Johor
![]() |
||
| 1. | Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru | ||
| 2. | Pejabat Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Johor (Pergigian) | ||
| 1. | Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Batu Pahat | ||
| 2. | Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Johor Bharu | ||
| 3. | Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Kluang | ||
| 4. | Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Kota Tinggi | ||
| 5. | Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Kulai Jaya | ||
| 6. | Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Ledang | ||
| 7. | Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Mersing | ||
| 8. | Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Muar | ||
| 9. | Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Pontian | ||
| 10. | Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Segamat | ||
| 3. | Pejabat Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Johor (Farmasi) | ||
| 4. | Hospital Pakar Sultanah Fatimah, Muar | ||
| 5. | Hospital Sultanah Nora Ismail, Batu Pahat | ||
| 6. | Hospital Enche Besar Hajjah Khalsom, Kluang | ||
| 7. | Hospital Segamat | ||
| 8. | Hospital Pontian | ||
| 9. | Hospital Kota Tinggi | ||
| 10. | Hospital Mersing | ||
| 11. | Hospital Tangkak | ||
| 12. | Pejabat Kesihatan Johor Bahru | ||
| 13. | Pejabat Kesihatan Muar | ||
| 14. | Pejabat Kesihatan Batu Pahat | ||
| 15. | Pejabat Kesihatan Kluang | ||
| 16. | Pejabat Kesihatan Segamat | ||
| 17. | Pejabat Kesihatan Pontian | ||
| 18. | Pejabat Kesihatan Kota Tinggi | ||
| 19. | Pejabat Kesihatan Mersing | ||
| 20. | Hospital Permai | ||
| 21. | Hospital Temenggong Seri Maharaja Tun Ibrahim Kulai | ||
| 22. | Makmal Kesihatan Awam Johor | ||
| 23. | Pejabat Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Johor (Pengurusan) | ||
| 24. | Hospital Sultan Ismail, Pandan | ||
| 25. | Pejabat Kesihatan Kulaijaya | ||
| 26. | Pejabat Kesihatan Tangkak | ||
| 9. |
JKN Pahang
![]() |
||
| 1. | Hospital Tengku Ampuan Afzan, Kuantan | ||
| 2. | Pejabat Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Pahang (Pergigian) | ||
| 1. | Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Bentong | ||
| 2. | Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Cameron Highlands | ||
| 3. | Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Jerantut | ||
| 4. | Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Kuala Lipis | ||
| 5. | Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Kuantan | ||
| 6. | Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Maran | ||
| 7. | Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Pekan | ||
| 8. | Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Raub | ||
| 9. | Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Rompin | ||
| 10. | Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Temerloh / Mentakab | ||
| 3. | Pejabat Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Pahang (Farmasi) | ||
| 4. | Hospital Pekan | ||
| 5. | Hospital Sultan Haji Ahmad Shah, Temerloh | ||
| 6. | Hospital Jerantut | ||
| 7. | Hospital Kuala Lipis | ||
| 8. | Hospital Raub | ||
| 9. | Hospital Bentong | ||
| 10. | Pejabat Kesihatan Maran | ||
| 11. | Pejabat Kesihatan Kuantan | ||
| 12. | Pejabat Kesihatan Pekan | ||
| 13. | Pejabat Kesihatan Jerantut | ||
| 14. | Pejabat Kesihatan Temerloh | ||
| 15. | Pejabat Kesihatan Kuala Lipis | ||
| 16. | Pejabat Kesihatan Raub | ||
| 17. | Pejabat Kesihatan Bentong | ||
| 18. | Pejabat Kesihatan Cameron Highlands | ||
| 19. | Pejabat Kesihatan Rompin | ||
| 20. | Hospital Jengka | ||
| 21. | Hospital Muadzam Shah | ||
| 22. | Pejabat Kesihatan Bera | ||
| 23. | Hospital Sultanah Hajjah Kalsom, Cameron Highlands | ||
| 24. | Pejabat Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Pahang (Pengurusan) | ||
| 25. | Hospital Rompin | ||
| 10. |
JKN Terengganu
![]() |
||
| 1. | Hospital Sultanah Nur Zahirah, Kuala Terengganu | ||
| 2. | Pejabat Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Terengganu (Pergigian) | ||
| 1. | Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Besut | ||
| 2. | Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Dungun | ||
| 3. | Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Hulu Terengganu | ||
| 4. | Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Kemaman | ||
| 5. | Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Kuala Nerus | ||
| 6. | Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Kuala Terengganu | ||
| 7. | Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Marang | ||
| 8. | Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Setiu | ||
| 3. | Pejabat Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Terengganu (Farmasi) | ||
| 4. | Hospital Besut | ||
| 5. | Hospital Dungun | ||
| 6. | Hospital Kemaman | ||
| 7. | Pejabat Kesihatan Kuala Terengganu | ||
| 8. | Pejabat Kesihatan Hulu Terengganu | ||
| 9. | Pejabat Kesihatan Besut | ||
| 10. | Pejabat Kesihatan Dungun | ||
| 11. | Pejabat Kesihatan Kemaman | ||
| 12. | Pejabat Kesihatan Marang | ||
| 13. | Hospital Hulu Terengganu | ||
| 14. | Pejabat Kesihatan Setiu | ||
| 15. | Hospital Setiu | ||
| 16. | Pejabat Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Terengganu (Pengurusan) | ||
| 17. | Pejabat Kesihatan Kuala Nerus | ||
| 11. |
JKN Kelantan
![]() |
||
| 1. | Hospital Raja Perempuan Zainab II. Kota Bharu | ||
| 2. | Pejabat Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Kelantan (Pergigian) | ||
| 1. | Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Gua Musang | ||
| 2. | Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Jeli | ||
| 3. | Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Kota Bharu | ||
| 4. | Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Kuala Krai | ||
| 5. | Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Machang | ||
| 6. | Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Pasir Mas | ||
| 7. | Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Pasir Puteh | ||
| 8. | Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Tanah Merah | ||
| 9. | Pejabat Kesihatan Pergigian Daerah Tumpat | ||
| 3. | Pejabat Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Kelantan (Farmasi) | ||
| 4. | Hospital Kuala Krai | ||
| 5. | Hospital Machang | ||
| 6. | Hospital Tumpat | ||
| 7. | Hospital Tanah Merah | ||
| 8. | Hospital Pasir Mas | ||
| 9. | Hospital Gua Musang | ||
| 10. | Pejabat Kesihatan Kota Bharu | ||
| 11. | Pejabat Kesihatan Pasir Mas | ||
| 12. | Pejabat Kesihatan Pasir Puteh | ||
| 13. | Pejabat Kesihatan Machang | ||
| 14. | Pejabat Kesihatan Bachok | ||
| 15. | Pejabat Kesihatan Tanah Merah | ||
| 16. | Pejabat Kesihatan Kuala Krai | ||
| 17. | Pejabat Kesihatan Tumpat | ||
| 18. | Pejabat Kesihatan Gua Musang | ||
| 19. | Pejabat Kesihatan Jeli | ||
| 20. | Hospital Tengku Anis | ||
| 21. | Hospital Jeli | ||
| 22. | Pejabat Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Kelantan (Pengurusan) | ||
| 12. |
JKN Sabah
![]() |
||
| 1. | Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu | ||
| 2. | Pejabat Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Sabah (Pergigian) | ||
| 1. | Pejabat Kesihatan Pergigian Kawasan Beaufort | ||
| 2. | Pejabat Kesihatan Pergigian Kawasan Keningau | ||
| 3. | Pejabat Kesihatan Pergigian Kawasan Kota Belud | ||
| 4. | Pejabat Kesihatan Pergigian Kawasan Kota Kinabalu | ||
| 5. | Pejabat Kesihatan Pergigian Kawasan Kudat | ||
| 6. | Pejabat Kesihatan Pergigian Kawasan Lahad Datu | ||
| 7. | Pejabat Kesihatan Pergigian Kawasan Penampang | ||
| 8. | Pejabat Kesihatan Pergigian Kawasan Sandakan | ||
| 9. | Pejabat Kesihatan Pergigian Kawasan Tawau | ||
| 3. | Pejabat Timbalan Pengarah kesihatan Negeri Sabah (Farmasi) | ||
| 4. | Hospital Duchess of Kent, Sandakan | ||
| 5. | Hospital Tawau | ||
| 6. | Hospital Kudat | ||
| 7. | Hospital Kota Belud | ||
| 8. | Hospital Papar | ||
| 9. | Hospital Beaufort | ||
| 10. | Hospital Ranau | ||
| 11. | Hospital Tambunan | ||
| 12. | Hospital Keningau | ||
| 13. | Hospital Beluran | ||
| 14. | Hospital Lahad Datu | ||
| 15. | Hospital Semporna | ||
| 16. | Hospital Mesra Bukit Padang, Kota Kinabalu | ||
| 17. | Pejabat Kesihatan Kawasan Kota Kinabalu | ||
| 18. | Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan | ||
| 19. | Pejabat Kesihatan Kawasan Tawau | ||
| 20. | Pejabat Kesihatan Kawasan Keningau | ||
| 21. | Pejabat Kesihatan Kawasan Kudat | ||
| 22. | Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran | ||
| 23. | Pejabat Kesihatan Kawasan Beaufort | ||
| 24. | Pejabat Kesihatan Kawasan Lahad Datu | ||
| 25. | Pejabat Kesihatan Kawasan Beluran | ||
| 26. | Makmal Kesihatan Awam Kota Kinabalu | ||
| 27. | Hospital Kota Marudu | ||
| 28. | Hospital Tuaran | ||
| 29. | Pejabat Kesihatan Kawasan Kota Kinabatangan | ||
| 30. | Hospital Kota Kinabatangan | ||
| 31. | Hospital Wanita Dan Kanak-kanak Sabah | ||
| 32. | Hospital Pitas | ||
| 33. | Hospital Kunak | ||
| 34. | Hospital Kuala Penyu | ||
| 35. | Hospital Tenom | ||
| 36. | Pejabat Kesihatan Kawasan Penampang | ||
| 37. | Pejabat Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Sabah (Pengurusan) | ||
| 38. | Hospital Sipitang | ||
| 39. | Hospital Queen Elizabeth II | ||
| 13. |
JKN Sarawak
![]() |
||
| 1. | Hospital Umum Sarawak, Kuching | ||
| 2. | Hospital Raja Charles Brooke (RCBM), Kuching | ||
| 3. | Klinik Pakar Bedah Mulut Hospital Kuching | ||
| 4. | Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Sibu | ||
| 5. | Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kapit | ||
| 6. | Hospital Sentosa, Kuching | ||
| 7. | Pejabat Kesihatan Bahagian Kuching | ||
| 8. | Pejabat Kesihatan Bahagian Sri Aman | ||
| 9. | Pejabat Kesihatan Bahagian Sibu | ||
| 10. | Pejabat Kesihatan Bahagian Miri | ||
| 11. | Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang | ||
| 12. | Pejabat Kesihatan Bahagian Sarikei | ||
| 13. | Pejabat Kesihatan Bahagian Kapit | ||
| 14. | Hospital Sri Aman | ||
| 15. | Hospital Sibu | ||
| 16. | Hospital Miri | ||
| 17. | Hospital Limbang | ||
| 18. | Hospital Sarikei | ||
| 19. | Hospital Kapit | ||
| 20. | Hospital Lundu | ||
| 21. | Hospital Serian | ||
| 22. | Hospital Simunjan | ||
| 23. | Hospital Saratok | ||
| 24. | Hospital Mukah | ||
| 25. | Hospital Bahagian Bintulu | ||
| 26. | Hospital Baram/Marudi | ||
| 27. | Hospital Lawas | ||
| 28. | Hospital Dalat | ||
| 29. | Hospital Kanowit | ||
| 30. | Hospital Bau | ||
| 31. | Hospital Daro | ||
| 32. | Hospital Betong | ||
| 33. | Pejabat Kesihatan Bahagian Kota Samarahan | ||
| 34. | Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu | ||
| 35. | Pejabat Farmasi Bahagian Sri Aman | ||
| 36. | Pejabat Farmasi Bahagian Sibu | ||
| 37. | Pejabat Farmasi Bahagian Miri | ||
| 38. | Pejabat Farmasi Bahagian Sarikei | ||
| 39. | Pejabat Farmasi Bahagian Limbang | ||
| 40. | Pejabat Farmasi Bahagian Kapit | ||
| 41. | Cawangan Farmasi Logistik Negeri | ||
| 42. | Pejabat Kesihatan Bahagian Mukah | ||
| 43. | Pejabat Kesihatan Bahagian Betong | ||
| 44. | Pejabat Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Sarawak (Pengurusan) | ||
| 45. | Pusat Jantung Sarawak | ||
| 46. | Pejabat Kesihatan Bahagian Serian | ||
| 14. |
Institut Kesihatan Umum (IKU)
![]() |
||
| 15. |
Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia (Pergigian), Georgetown, Pulau Pinang
![]() |
||
| 1. | Pejabat Pengarah ILKKM Georgetown (Pergigian) | ||
| 16. |
Institut Penyelidikan Perubatan (IMR)
![]() |
||
| 17. |
Institut Pengurusan Kesihatan (IPK)
![]() |
||
| 18. |
Biro Pengawalan Farmaseutikal Kebangsaan Petaling Jaya (BPFK)
![]() |
||
| 1. | Pejabat Pengarah BPFK | ||
| 19. |
Hospital Kuala Lumpur (HKL)
![]() |
||
| 1. | Pejabat Pengarah HKL | ||
| 2. | Institut Perubatan Respiratori (IPR) | ||
| 3. | Hospital Tunku Azizah (Hospital Wanita dan Kanak-kanak) | ||
| 4. | Jabatan Patologi | ||
| 5. | Jabatan Farmasi | ||
| 6. | Jabatan Perubatan Am | ||
| 7. | Jabatan Dietetik & Sajian | ||
| 20. |
Pusat Darah Negara (PDN)
![]() |
||
| 1. | Pejabat Pengarah PDN | ||
| 21. |
JK WP Kuala Lumpur & Putrajaya (JKWPKL&P)
![]() |
||
| 1. | Hospital Putrajaya | ||
| 2. | Pejabat Timbalan Pengarah Kesihatan Wilayah Persekutuan (Pergigian) | ||
| 3. | Pejabat Kesihatan Putrajaya | ||
| 4. | Pejabat Timbalan Pengarah Kesihatan Wilayah Persekutuan (Pengurusan) | ||
| 5. | Hospital Rehabilitasi Cheras | ||
| 6. | Pejabat Kesihatan Lembah Pantai | ||
| 7. | Pejabat Kesihatan Cheras | ||
| 8. | Pejabat Kesihatan Titiwangsa | ||
| 9. | Pejabat Kesihatan Kepong | ||
| 22. |
JK WP Labuan
![]() |
||
| 1. | Hospital Labuan | ||
| 2. | Pejabat Timbalan Pengarah Kesihatan Wilayah Persekutuan Labuan (Pengurusan) | ||
| 23. |
Institut Kanser Negara
![]() |
||
| 1. | Pejabat Pengarah Institut Kanser Negara | ||
| 24. |
JKN Sarawak ()
![]() |
||
| 25. |
Institut Kesihatan Negara (NIH)
![]() |
||
| 1. | Pejabat Pengarah Institut Kesihatan Negara (NIH) | ||
| 26. |
SUB (P)
![]() |
||
| 1. | Bahagian Khidmat Pengurusan | ||
| 1. | Bahagian Dasar dan Hubungan Antarabangsa | ||
| 2. | Bahagian Pembangunan | ||
| 3. | Cawangan Audit Dalam | ||
| 2. | Bahagian Sumber Manusia | ||
| 3. | Bahagian Kewangan | ||
| 1. | Bahagian Akaun | ||
| 2. | Bahagian Perolehan dan Penswastaan | ||
| 4. | Bahagian Perancangan | ||
| 5. | Bahagian Perkhidmatan Farmasi | ||
| 6. | Bahagian Pengurusan Latihan | ||
| 1. | Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia (Kejururawatan) Alor Setar, Kedah | ||
| 2. | Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia (Kejururawatan) Batu Pahat, Johor | ||
| 3. | Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia (Kejururawatan) Kuala Pilah, Negeri Sembilan | ||
| 4. | Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia (Kejururawatan) Kuala Terengganu, Terengganu | ||
| 5. | Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia (Kejururawatan) Kuantan, Pahang | ||
| 6. | Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia (Kejururawatan) Melaka | ||
| 7. | Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia (Kejururawatan) Muar, Johor | ||
| 8. | Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia (Kejururawatan) Sandakan, Sabah | ||
| 9. | Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia (Kejururawatan) Sg. Petani, Kedah | ||
| 10. | Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia (Kejururawatan), Bertam, Pulau Pinang | ||
| 11. | Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia (Kejururawatan), Kangar, Perlis | ||
| 12. | Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia (Kejururawatan), Kubang Kerian, Kelantan | ||
| 13. | Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia (Kejururawatan), Sibu, Sarawak | ||
| 14. | Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia (Kejururawatan), Tawau, Sabah | ||
| 15. | Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia (Kesihatan Awam), Kuching, Sarawak | ||
| 16. | Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia (Pembantu Perubatan) Alor Setar, Kedah | ||
| 17. | Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia (Pembantu Perubatan) Seremban, Negeri Sembilan | ||
| 18. | Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia (Teknologi Makmal Perubatan) Kuala Lumpur | ||
| 19. | Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Johor Bahru, Johor | ||
| 20. | Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Kota Kinabalu, Sabah | ||
| 21. | Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Kuching, Sarawak | ||
| 22. | Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sg. Buloh, Selangor | ||
| 23. | Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah, Perak | ||
| 7. | Ibu Pejabat Program Perubatan | ||
| 8. | Program Kesihatan Awam | ||
